| 年・月・日 | 大会(開催地) | 主な出場選手 | |
|---|---|---|---|
| 2007・10・25 | スケートアメリカ(リーディング) |
【男子】高橋大輔(関大)、小塚崇彦(トヨタ自動車) 【女子】安藤美姫(トヨタ自動車)、キミー・マイズナー(米国) |
|
| 2007・11・01 | スケートカナダ(ケベック) |
【男子】ブライアン・ジュベール(フランス) 【女子】浅田真央(中京大中京高)、中野友加里(早大)、武田奈也(早大) |
|
| 2007・11・08 | 中国杯(ハルビン) |
【男子】柴田嶺(明大)、ステファン・ランビエル(スイス) 【女子】村主章枝(エイベックス)、金妍児(韓国)、キャロライン・ザン(米国) |
|
| 2007・11・15 | フランス杯(パリ) |
【男子】中庭健介(パピオク) 【女子】浅田真央(中京大中京高)、沢田亜紀(関大)、キミー・マイズナー(米国) |
|
| 2007・11・22 | ロシア杯(モスクワ) |
【男子】小塚崇彦(トヨタ自動車) 【女子】中野友加里(早大)、村主章枝(エイベックス)、金妍児(韓国) |
|
| 2007・11・29 | NHK杯(仙台) |
【男子】高橋大輔(関大)、南里康晴(中村学園大) 【女子】安藤美姫(トヨタ自動車)、沢田亜紀(関大) |
|
| 2007・12・13 | GPファイナル(トリノ) | ||
| 2007・12・26 | 全日本選手権(大阪) | ||
| 2008・03・17 | 世界選手権(イエーテボリ) |
| 位 | 名前 | 齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 21 | 日本 | 228.97点 | 80.04点 | 148.93点 |
| 2 | ライザチェク | 22 | 米国 | 220.08点 | 67.70点 | 152.38点 |
| 3 | チャン | 17 | カナダ | 213.33点 | 67.47点 | 145.86点 |
| 位 | 名前 | 齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイズナー | 21 | 米国 | 163.23点 | 59.24点 | 103.99点 |
| 2 | 安藤美姫 | 19 | 日本 | 161.89点 | 56.58点 | 105.31点 |
| 3 | ザン | 14 | 米国 | 153.35点 | 56.48点 | 96.87点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライアン・ジュベール | 22 | フランス | 213・62点 | 78・05点 | 135・57点 |
| 2 | バンデルペレン | 25 | ベルギー | 202・55点 | 66.11点 | 136.44点 |
| 3 | バトル | 25 | カナダ | 198・77 | 66.85点 | 131.92点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 17 | 日本 | 177・66点 | 58.08点 | 119.58点 |
| 2 | 中野友加里 | 22 | 日本 | 169・43点 | 55.94点 | 113.49点 |
| 3 | ロシェット | 21 | カナダ | 168.18点 | 55.48点 | 112.70点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョニー・ウィアー | 23 | 米国 | 231.78点 | 79.80点 | 151.98点 |
| 2 | ライザチェク | 22 | 米国 | 229.36点 | 81.55点 | 147.81点 |
| 3 | ランビエル | 22 | スイス | 192.22点 | 70.20点 | 122.02点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金妍児 | 17 | 韓国 | 180.68点 | 58.32点 | 122.36点 |
| 2 | ザン | 14 | 米国 | 156.34点 | 58.76点 | 97.58点 |
| 3 | コストナー | 20 | イタリア | 143.86点 | 60.82点 | 83.04点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャン | 17 | カナダ | 214.94点 | 70.89点 | 144.05点 |
| 2 | ボロノフ | 20 | ロシア | 208.91点 | 68.70点 | 140.21点 |
| 3 | プロベール | 22 | フランス | 207.10点 | 72.70点 | 134.40点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 17 | 日本 | 179.80点 | 56.90点 | 122.90点 |
| 2 | マイズナー | 21 | 米国 | 158.74点 | 55.98点 | 102.76点 |
| 3 | ワグナー | 16 | 米国 | 158.63点 | 50.48点 | 108.15点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョニー・ウェア | 23 | 米国 | 229・96点 | 149・81点 | 80・15点 |
| 2 | ランビエル | 22 | スイス | 218・84点 | 138・35点 | 80・49点 |
| 3 | グリアゼフ | 22 | ロシア | 206・13点 | 135・18点 | 70・95点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金妍児 | 17 | 韓国 | 197・20点 | 63・50点 | 133・70点 |
| 2 | 中野友加里 | 22 | 日本 | 172・77点 | 60・50点 | 112・27点 |
| 3 | ロシェット | 21 | カナダ | 169・91点 | 50・56点 | 119・35点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 21 | 日本 | 234.22点 | 77.89点 | 156.33点 |
| 2 | ベルネル | 21 | チェコ | 229.45点 | 78.15点 | 151.30点 |
| 3 | カリエール | 18 | 米国 | 204.98点 | 78.15点 | 137.13点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カロリナ・コストナー | 20 | イタリア | 164.69点 | 61.24点 | 103.45点 |
| 2 | マイヤー | 23 | スイス | 163.17点 | 59.16点 | 104.01点 |
| 3 | 武田奈也 | 18 | 日本 | 154.83点 | 55.06点 | 99.77点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステファン・ランビエル | 22 | スイス | 239.10点 | 83.80点 | 155.30点 |
| 2 | 高橋大輔 | 21 | 日本 | 238.94点 | 84.20点 | 154.74点 |
| 3 | ライザチェク | 22 | 米国 | 229.78点 | 79.70点 | 150.08点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金妍児 | 17 | 韓国 | 196.83点 | 64.62点 | 132.21点 |
| 2 | 浅田真央 | 17 | 日本 | 191.59点 | 59.04点 | 132.55点 |
| 3 | コストナー | 20 | イタリア | 178.93点 | 59.86点 | 119.07点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 21 | 日本 | 254.58点 | 85.34点 | 169.15点 |
| 2 | 小塚崇彦 | 18 | 日本 | 219.34点 | 72.70点 | 146.64点 |
| 3 | 南里康晴 | 22 | 日本 | 199.81点 | 68.30点 | 131.51点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 17 | 日本 | 205.33点 | 72.92点 | 132.41点 |
| 2 | 安藤美姫 | 20 | 日本 | 204.18点 | 68.68点 | 135.50点 |
| 3 | 中野友加里 | 22 | 日本 | 184.31点 | 61.16点 | 123.15点 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国 | 合計 | SP | フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |


















